![]() |
產(chǎn)品介紹
微型管道輪廓掃描聲吶 2512E 2512E 微型管道輪廓掃描聲吶 擁有 2MHz 的掃描頻率及 2米 的探測半徑,是滿水管道或深孔內(nèi)部檢查的理想選擇。 ● 無需排水:支持滿水環(huán)境作業(yè),無需停水排空管道。 針對內(nèi)徑達(dá) 6米 的大型管道,請參考 1512 型管道輪廓掃描聲吶,其探測距離是 2512E 的兩倍。 |
![]() |
|
| 軟件參數(shù) | |
|---|---|
| 顯示模式: | 360° 全方位覆蓋掃描, 支持 30° 至 270° 的扇面寬度;中心角可在 30° 至 330° 范圍內(nèi)以 30° 為增量調(diào)節(jié) |
| 量程設(shè)置 (mm): | 125、187、250、375、500、750、1000、1500、2000 |
| 距離分辨率: | 全量程的 1/200、1/400 或 1/600 |
| 角度分辨率: | 0.9° |
| 最小探測距離: | 50mm |
| 發(fā)射脈沖長度: | 4μs 至 20μs 可調(diào) |
| 顯示分辨率: | 400 個扇區(qū) |
| 色彩控制: | 8位色深,支持多種色盤;具備最小值、最大值及步長控制功能,用以優(yōu)化動態(tài)范圍 |
| ASCII 數(shù)據(jù)輸出: | 通過 RS232 接口輸出 NMEA 格式的輪廓數(shù)據(jù)字符串 |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 及更高版本 |
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| 聲學(xué)頻率: | 2MHz |
| 波束寬度: | 1.8° 圓錐狀波束 |
| 接收機(jī)類型: | 對數(shù)接收機(jī) |
| 帶寬: | 500kHz |
| 姿態(tài)傳感器 (Pitch/Roll): | 三軸加速度計,分辨率 0.1° |
| 電源要求: | 14V DC(最大電流 1A) |
| 總長度: | 178mm |
| 直徑: | 50mm |
| 外殼材質(zhì): | 316 不銹鋼主體,探頭部分采用 PEEK(聚醚醚酮)材料 |
| 工作深度: | 100m |
| 工作溫度: | +5°C ~ +40°C |
| 存儲溫度: | 0°C ~+70°C |
| 水中重量: | 0.75 kg |
| 空氣中重量: | 0.4 kg |
| 通信接口: | 10/100 Base-T 以太網(wǎng) |







